Терминал сбора данных Opticon PHL7112 / PHL7114
Терминал сбора данных Opticon PHL7112 / PHL7114
Модель терминала OPTICON PHL7112 является отличным решением для интенсивной работы в напряженных условиях и оснащен основными беспроводными интерфейсами, такими как Bluetooth и Wi-Fi. Терминал сбора данных PHL-7112 позволяет вести учет при отрицательных температурах (-20 С°), на улице, во влажном или сильно запыленном помещении (сертифицирован по стандарту IP 54). Может применяться для сбора информации во многих областях, включая транспорт и логистику, промышленность, розничную торговлю.
| Модель | PHL-7112 | PHL-7114 | |
| Операционная система | Windows CE 5.0 | ||
| Процессор | Intel® PXA255 32-bit RISC 400Mhz | ||
| Память | FlashROM 64 MB, RAM 128 MB, SD-card | ||
| Встроенный принтер | нет | ||
| Встроенная камера | нет | ||
| Считыватели | нет | ||
| Сканер | |||
| Тип | лазерный | ||
| Поддерживаемые коды | JAN/UPC/EAN incl. add on, Codabar/NW-7, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, GS1-128 (EAN-128), GS1 DataBar (RSS), IATA, ISBN, Industrial 2of5, Interleaved 2of5, Matrix 2of5, MSI/Plessey, Telepen, Chinese Post, Korean Postal Authority code | ||
| Скорость сканирования, скан/сек | 100 скан/сек | ||
| Дисплей | Цветной, сенсорный LCD дисплей, | ||
| Разрешение, точек/ Цветность | 3.5”, 240 x 320 | ||
| Подстветка | Да | ||
| Клавиатура | 29 клавиш: 16 цифровых, 4 навигационные, 1 быстрого доступа, 1 функциональная, 3 кнопки сканирования, 1 программируемая кнопка | ||
| Интерфейсы | PHL-7112 | PHL-7114 | |
| RS232, USB Ver. 1.1, Bluetooth Ver. 1.2, W-LAN 802.11b/g | RS232, USB Ver. 1.1, Bluetooth Ver. 1.2, W-LAN 802.11b/g, GPRS | ||
| Питание | |||
| Основной источник | Литий ионный аккумулятор 3.7 V 3000 mAh | ||
| Ресурс | до 7 часов | ||
| Размеры и вес | |||
| Размеры (ДхШхВ), мм | 91.3/78 x 192.5 x 60.6/42.2 | ||
| Вес | 600 г. включая аккумулятор | ||
| Защита | |||
| Температура эксплуатации, С | -10 до 50 °. C | ||
| Класс защиты | IP 54 | ||
| Ударопрочность, м | 1,5 м | ||
| Звук | есть | ||
| Комплектация | |||
| В комплекте | аккумулятор, блок питания, наушники, USB кабель, ремень, стилус | ||
| Приобретается отдельно | Коммуникационная подставка с USB кабелем и блоком питания, аккумулятор повышенной емкости, пистолетная рукоятка, автомобильное зарядное устройство | ||
Аксессуары
Коммуникационная подставка IRU-7000 для терминалов 7000-й серии
Коммуникационная/зарядная однослотовая подставка. Позволяет синхронизировать терминал с ПК и одновременно производить зарядку аккумулятора без извлечения его из корпуса терминала.
| Интерфейсы | RS232, 1200 bps - 115.2 kbps USB, Ver. 1.1 |
| Температура эксплуатации | -10 до 50 °. C |
| Размеры (ДхШхВ), мм | 73 x 134 x 143 |
| Вес | 480 г. |
| Комплектация | Блок питания, USB кабель |
| Приобретается отдельно | RS кабель |
Аккумулятор повышенной емкости
Литий ионный аккумулятор 3.7 V 4000 mAh.

