Сканер штрих кода Honeywell Voyager 1250g
Сканер штрих кода Honeywell Voyager 1250g
Мультиинтерфейсный линейный лазерный сканер, благодаря увеличенной глубине считывания, обеспечивает считывание больших штрих-кодов шириной до 58 см. Оптимально подходит для работы с сильно поврежденными и плохо пропечатанными кодами. Voyager 1250g позволяет минимизировать ручной ввод данных и максимально увеличить комфорт работы оператора. Сканер автоматически определяет интерфейс подключения и легко настраивается на презентационный режим работы (автоматическое сканирование с подставки).
| Тип сканера | Лазерный |
| Источник света/фотосенсор | VLD, 650нм |
| Скорость сканирования, скан/сек | 100 |
| Плоскость сканирования | 1 |
| Количество сканирующих линий | 1 |
| Расстояние считывания, мм | 0-446 |
| Ширина считывания, мм | 580 |
| Минимальная ширина штрихкода, мм | 0,127 (5mil) |
| Контрастность напечатанного кода | ≥20% |
| Освещенность при сканировании, Lux | 70000 |
| Считываемые коды | 1D |
| Интерфейсы | RS-232, USB HID, USB COM, IBM |
| Тип интерфейса | мультиинтерфейсный |
| Питание, В | 5 |
| Рабочие температуры, °С | 0…+40 |
| Влажность (без конденсата), % | 5-95 |
| Размеры (Д х Ш х В), мм | 60x168x74 |
| Вес, гр. | 125 |
| Класс защиты | Падение с 1,5м, защита от пыли (IP42) |
| Комплектация | без подставки/ с подставкой, интерфейсный кабель, документация |

