Сканер штрих кода Argox AS - 8000 KB
Сканеры штрихкода Argox AS-8000 КВ рекомендованы для использования в розничной торговле: их легко устанавливать и удобно держать в руке. Преимущества сканеров: могут считывать плотные штрихкоды (до 4 mil), имеют небольшой вес (до 120 г), могут работать в автоматическом режиме с подставки (приобретается отдельно). Сканеры подходят для аптек и ювелирных магазинов.
Сканер AS-8000/8001 выпускается с различными типами интерфейсов подключения к компьютеру: RS-232, KBW ("в разрыв клавиатуры") или USB, что обеспечивает легкую и быструю интеграцию сканера в любую товаро-учетную систему. Возможно исполнение корпуса сканера в двух цветовых гаммах: серой и чёрной. Также возможна дополнительная комплектация сканера стационарной подставкой или настольным держателем.
| Тип сканера | ССD (2048 pixel) |
| Скорость сканирования, скан/сек | 100 |
| Количество сканирующих линий | 1 |
| Расстояние считывания, мм | до 150 |
| Ширина считывания, мм | 95 на расстоянии 55мм / 50 на расстоянии 10мм |
| Глубина сканирующего поля, мм | 0–120 для кодов с разрешением 0,33 мм (13 mil) / 0–150 для кодов с разрешением 0,51 мм (20 mil) |
| Разрешение | 0,1 мм (4mil) |
| Считываемые коды | Все популярные 1D штрих коды |
| Интерфейсы | KBW (в разрыв клавиатуры), RS-232, USB |
| Питание, В | 5 ± 0,25 |
| Рабочие температуры, °С | от 0 до +45 |
| Влажность (без конденсата), % | 10 - 90 |
| Размеры (Д х Ш х В), мм | 176х67х40 |
| Вес, гр. | 90 (без кабеля) |
| Класс защиты | IP42, выдерживает падения с высоты 1,2 м |
| Опционально | Подставка для работы в автономном режиме |

